QUÉBEC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ – Une étape très attendue de la campagne de vaccination a été annoncée aujourd’hui, alors que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a confirmé que la prise de rendez-vous pour la population générale débutera sous peu.
CABINET DU MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, CISION
Dès demain, le 30 avril, la prise de rendez-vous se déploiera, de façon graduelle, selon les groupes d’âge. L’objectif est d’ouvrir la vaccination à tous d’ici deux semaines.
Ouverture de la prise de rendez-vous | Groupe d’âge | Population cible à vacciner (75 %) | Première dose reçue | Rendez-vous planifié pour 1re dose | Rendez-vous à prendre pour atteindre la cible |
30 avril | 50 à 59 ans | 866 387 | 475 737 | 129 643 | 261 007 |
3 mai | 45 à 49 ans | 396 921 | 158 258 | 61 887 | 176 776 |
5 mai | 40 à 44 ans | 439 574 | 99 556 | 48 150 | 291 868 |
7 mai | 35 à 39 ans | 423 543 | 87 039 | 39 974 | 296 530 |
10 mai | 30 à 34 ans | 415 429 | 74 090 | 34 891 | 306 448 |
12 mai | 25 à 29 ans | 413 982 | 69 939 | 29 316 | 314 727 |
14 mai | 18 à 24 ans | 498 348 | 67 588 | 28 923 | 401 837 |
Lire la suite sur le site Cision.